免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:SH1043PEDBNZ2
400 887 2166
灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | SH1043PEDBNZ2型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5150×1720×2080 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 2115 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410 |
整備質(zhì)量(kg) | 2250 | 車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車僅用2650mm軸距,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1250×950。罐體有效容積:2.19立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。側(cè)、后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):115×50,后部防護(hù)離地高度(mm):375。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。該車用于噴灑路面,主要專用裝置為罐體。隨底盤選裝駕駛室。選裝后平臺樣式。 |
灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號